《==招标投标法 第七章 附则 第六十五条 投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的,有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。==来源:十环网==》
柳青街道办事处一期五所幼儿园建设工程中标公告 《==招标投标法 第三十二条 投标人不得与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。==来源:十环招标网==》
一、采购项目名称:柳青街道办事处一期五所幼儿园建设工程 《==招标投标法 第五十条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;==来源:十环招标网==》
二、采购项目编号:HDXZBCG2018007 采购计划编号:201801121 三、采购公告发布日期:2018年1月15日 四、开标日期:2018年2月7日 五、采购方式:公开招标 六、中标情况: 《==招标投标法 第十六条 招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。==来源:十环网==》
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | A包 | 金河社区幼儿园 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 兰山区北城新区沂蒙路与三和四街交汇处 | 1415885.1元 | B包 | 金颐C区幼儿园 | 山东临亚装饰有限公司 | 临沂市通达路28号 | 1681165.2元 | C包 | 金升C区幼儿园 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 临沂市沂蒙路183号 | 2619013.29元 | D包 | 柳青苑幼儿园 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 临沂市银雀山路96号 | 1318692.03元 | E包 | 朱夏B区幼儿园 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 临沂市沂蒙路430号 | 1311219.6元 |
七、评标委员会成员名单:刘志坚、姚良兵、徐文香、张海斌、岳跃奎、史政、李艳。 八、评标委员会成员评审结果: 无效供应商情况表(包括拒收的供应商) 序号 | 供应商名称 | 事实证据 | 无效依据 | 1 | 临沂市鲁源装饰有限公司 | 在资格审查过程中,财务状况、类似项目业绩不合格。 | 1、本项目招标文件“三、投标文件的编制14.投标文件的组成如投标人未能按招标文件要求提交全部资料,或没有按照招标文件要求做出实质性响应,评标委员会有权取消其中标资格。” 2、本项目招标文件“五、开标、评标与定标27.投标文件的初审 4) 在商务评议时,若出现采购法36条情形以及下列情况之一的,评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理:d)投标人的投标文件不符合招标文件要求的。” | 2 | 临沂大地建设工程有限公司 | 在资格审查过程中,项目经理资格、类似项目业绩不合格。 | 3 | 山东雅格中信装饰工程有限公司 | 在资格审查过程中,项目经理资格不合格。 |
注:用红字表示拒收的供应商;无效依据指采购文件条款、法律法规条款。 商务和技术部分得分明细表(A包) 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 41 | 39.7 | 40.6 | 41 | 39.5 | 42.5 | 41.5 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 51 | 51.1 | 51.7 | 49.5 | 50 | 48.5 | 49.7 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 39.5 | 39.7 | 41.2 | 43 | 38.5 | 44 | 38.8 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 39 | 39.5 | 41 | 41.5 | 39 | 43 | 38.5 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38 | 37.8 | 42.1 | 40 | 36.5 | 40 | 37.2 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 43 | 42 | 43.2 | 42 | 41 | 43.5 | 41.8 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 39 | 42.3 | 43.4 | 42.5 | 37 | 42 | 41.5 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 40.5 | 42 | 44.3 | 43.5 | 37 | 42 | 41.2 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 39 | 39.8 | 43.3 | 42 | 37 | 41 | 40.5 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 52.5 | 53.9 | 52.9 | 52.5 | 49.5 | 46 | 50.45 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 41.5 | 42.5 | 43.2 | 44 | 39 | 43.5 | 44.9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 48.5 | 51.7 | 50 | 51 | 50.8 | 50 | 54.3 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39 | 40.3 | 40 | 43 | 35 | 43 | 40.01 | 14 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 38 | 38.3 | 41.7 | 41.5 | 37.5 | 41.5 | 42.5 | 15 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 49 | 50.9 | 49.1 | 49.5 | 50 | 43.5 | 48.1 | 16 | 山东利德装饰工程有限公司 | 41.31 | 39 | 38.8 | 41.4 | 41 | 49.5 | 42 | 37.5 | 17 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 38.5 | 39.3 | 41.2 | 40 | 38.5 | 44 | 40.1 |
供应商得分汇总表(A包) 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性 加分 | 总分 | 投标报价(元) | 排名 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 36.13 | 0 | 76.95 | 1567723.5 | 15 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 38.71 | 0 | 88.92 | 1556611.34 | 2 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 38.11 | 0 | 78.78 | 1486163.89 | 10 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 37.09 | 0 | 77.31 | 1526873.25 | 14 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 39.55 | 0 | 78.35 | 1432001.85 | 11 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 39.83 | 0 | 82.19 | 1421934.63 | 5 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 36.67 | 0 | 77.77 | 1544625.99 | 13 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 38.52 | 0 | 80.02 | 1470467.13 | 7 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 37.57 | 0 | 77.94 | 1507530.28 | 12 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 36.22 | 0 | 87.33 | 1563441.15 | 3 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 38.46 | 0 | 81.12 | 1472465.72 | 6 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 40.00 | 0 | 90.90 | 1415885.1 | 1 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39.63 | 0 | 79.67 | 1429183.74 | 8 | 14 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 35.83 | 0 | 75.97 | 1580632.7 | 17 | 15 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 36.23 | 0 | 84.81 | 1563275.42 | 4 | 16 | 山东利德装饰工程有限公司 | 41.31 | 37.80 | 0 | 79.11 | 1498281.34 | 9 | 17 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 36.50 | 0 | 76.73 | 1551691.46 | 16 |
商务和技术部分得分明细表(B包) 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 41 | 39.7 | 40.6 | 41 | 39.5 | 42.5 | 41.5 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.27 | 51 | 51.5 | 51.7 | 49.5 | 50 | 48.5 | 49.7 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 39.5 | 39.7 | 41.2 | 43 | 38.5 | 44 | 38.8 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 39 | 39.5 | 41 | 41.5 | 39 | 43 | 38.5 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38 | 37.8 | 42.1 | 40 | 36.5 | 40 | 37.2 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 43 | 42 | 43.2 | 42 | 41 | 43.5 | 41.8 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 39 | 42.3 | 43.4 | 42.5 | 37 | 42 | 41.5 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 40.5 | 42 | 44.3 | 43.5 | 37 | 42 | 41.2 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 39 | 39.8 | 43.3 | 42 | 37 | 41 | 40.5 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 49.68 | 52.5 | 53.9 | 42.9 | 52.5 | 49.5 | 46 | 50.45 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 41.5 | 42.5 | 43.2 | 44 | 39 | 43.5 | 44.9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 48.5 | 51.7 | 50 | 51 | 50.8 | 50 | 54.3 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39 | 40.3 | 40 | 43 | 35 | 43 | 40.01 | 14 | 山东广博装饰工程有限公司 | 40.56 | 37.5 | 38.5 | 41.1 | 41 | 38.8 | 42.5 | 44.5 | 15 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.15 | 38 | 38.3 | 41.77 | 41.5 | 37.5 | 41.5 | 42.5 | 16 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 49 | 50.9 | 49.1 | 49.5 | 50 | 43.5 | 48.1 | 17 | 山东利德装饰工程有限公司 | 41.31 | 39 | 38.8 | 41.4 | 41 | 49.5 | 42 | 37.5 | 18 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 38.5 | 39.3 | 41.2 | 40 | 38.5 | 44 | 40.1 |
供应商得分汇总表(B包) 序号 | 供应商名称 | 商务技术分 | 报价分 | 政策性 加分 | 总分 | 投标报价(元) | 排名 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 36.79 | 0 | 77.61 | 1655502.66 | 14 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.27 | 38.54 | 0 | 88.81 | 1681165.2 | 2 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 38.19 | 0 | 78.86 | 1594670.25 | 10 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 36.52 | 0 | 76.73 | 1667723.23 | 16 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 39.51 | 0 | 78.31 | 1541292.98 | 12 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 39.80 | 0 | 82.16 | 1529946.92 | 5 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 36.28 | 0 | 77.38 | 1678778.93 | 15 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 38.55 | 0 | 80.05 | 1579616.73 | 7 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 37.96 | 0 | 78.33 | 1604408.93 | 11 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 49.68 | 35.77 | 0 | 85.45 | 1702443.84 | 3 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 38.32 | 0 | 80.98 | 1589286.05 | 6 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 40.00 | 0 | 90.90 | 1522486.07 | 1 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39.61 | 0 | 79.65 | 1537651.95 | 8 | 14 | 山东广博装饰工程有限公司 | 40.56 | 37.27 | 0 | 77.83 | 1633916.33 | 13 | 15 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.15 | 35.78 | 0 | 75.93 | 1702090.42 | 18 | 16 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 36.08 | 0 | 84.67 | 1687828.04 | 4 | 17 | 山东利德装饰工程有限公司 | 41.31 | 38.27 | 0 | 79.58 | 1591352.77 | 9 | 18 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 36.30 | 0 | 76.53 | 1677669.67 | 17 |
商务和技术部分得分明细表(C包) 序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 41 | 39.7 | 40.6 | 41 | 39.5 | 42.5 | 41.5 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 51 | 51.1 | 51.7 | 49.5 | 50 | 48.5 | 49.7 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 39.5 | 39.7 | 41.2 | 43 | 38.5 | 44 | 38.8 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 39 | 39.5 | 41 | 41.5 | 39 | 43 | 38.5 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38 | 37.8 | 42.1 | 40 | 36.5 | 40 | 37.2 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 43 | 42 | 43.2 | 42 | 41 | 43.5 | 41.8 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 39 | 42.3 | 43.4 | 42.5 | 37 | 42 | 41.5 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 40.5 | 42 | 44.3 | 43.5 | 37 | 42 | 41.2 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 39 | 39.8 | 43.3 | 42 | 37 | 41 | 40.5 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 52.5 | 53.9 | 52.9 | 52.5 | 49.5 | 46 | 50.45 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 41.5 | 42.5 | 43.2 | 44 | 39 | 43.5 | 44.9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 48.5 | 51.7 | 50 | 51 | 50.8 | 50 | 54.3 | 13 | 临沂市金丰装饰安装有限公司 | 39.33 | 38 | 40 | 41.8 | 42.5 | 35 | 41.5 | 36.5 | 14 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 52.46 | 54 | 52.1 | 51.2 | 51.5 | 55 | 47 | 56.4 | 15 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 41.67 | 39 | 51.7 | 40 | 43 | 35 | 43 | 40.01 | 16 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 45 | 43.3 | 44.6 | 44.5 | 43 | 44.5 | 41.9 | 17 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.43 | 38 | 40.3 | 41.7 | 41.5 | 37.5 | 41.5 | 42.5 | 18 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 49 | 50.9 | 49.1 | 49.5 | 50 | 43.5 | 48.1 | 19 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 38.5 | 39.3 | 41.2 | 40 | 38.5 | 44 | 40.1 |
供应商得分汇总表(C包) 序号 | 供应商名称 | 商务技术分 | 报价分 | 政策性 加分 | 总分 | 投标报价(元) | 排名 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 35.81 | 0 | 76.64 | 2709998.93 | 16 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 38.32 | 0 | 88.53 | 2694533.85 | 3 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 37.48 | 0 | 78.15 | 2589305.39 | 12 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 35.46 | 0 | 75.68 | 2736578.32 | 19 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 39.00 | 0 | 77.80 | 2488336.9 | 13 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 39.30 | 0 | 81.66 | 2469432.58 | 7 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 35.62 | 0 | 76.72 | 2724505.65 | 15 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 37.73 | 0 | 79.23 | 2572264.51 | 11 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 36.84 | 0 | 77.21 | 2634183.13 | 14 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 35.58 | 0 | 86.69 | 2727367.24 | 4 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 37.85 | 0 | 80.50 | 2564442.05 | 9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 39.46 | 0 | 90.36 | 2459731.88 | 1 | 13 | 临沂市金丰装饰安装有限公司 | 39.33 | 40.00 | 0 | 79.33 | 2426289.07 | 10 | 14 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 52.46 | 37.06 | 0 | 89.51 | 2619013.29 | 2 | 15 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 41.67 | 39.12 | 0 | 80.79 | 2480964.3 | 8 | 16 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 39.03 | 0 | 82.86 | 2486559.18 | 6 | 17 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.43 | 35.35 | 0 | 75.78 | 2745676.93 | 18 | 18 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 35.69 | 0 | 84.28 | 2718971.29 | 5 | 19 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 35.95 | 0 | 76.17 | 2699922.24 | 17 |
商务和技术部分得分明细表(D包) 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 41 | 39.7 | 40.6 | 41 | 39.5 | 42.5 | 41.5 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 51 | 51.1 | 51.7 | 49.5 | 50 | 48.5 | 49.7 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 39.5 | 39.7 | 41.2 | 43 | 38.5 | 44 | 38.8 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 39 | 39.5 | 41 | 41.5 | 39 | 43 | 38.5 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38 | 37.8 | 42.1 | 40 | 36.5 | 40 | 37.2 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 43 | 42 | 43.2 | 42 | 41 | 43.5 | 41.8 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 39 | 42.3 | 43.4 | 42.5 | 37 | 42 | 41.5 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 40.5 | 42 | 44.3 | 43.5 | 37 | 42 | 41.2 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 39 | 39.8 | 43.3 | 42 | 37 | 41 | 40.5 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 52.5 | 53.9 | 52.9 | 52.5 | 49.5 | 46 | 50.45 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 41.5 | 42.5 | 43.2 | 44 | 39 | 43.5 | 44.9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 48.5 | 51.7 | 50 | 51 | 50.8 | 50 | 54.3 | 13 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 52.46 | 54 | 52.1 | 51.2 | 51.5 | 55 | 47 | 56.4 | 14 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39 | 40.3 | 40 | 43 | 35 | 43 | 40.01 | 15 | 山东广博装饰工程有限公司 | 40.77 | 39 | 38.5 | 41.1 | 41 | 38.8 | 42.5 | 44.5 | 16 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 45 | 43.3 | 44.6 | 44.5 | 43 | 44.5 | 41.9 | 17 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 38 | 38.3 | 41.7 | 41.5 | 37.5 | 41.5 | 42.5 | 18 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 49 | 50.9 | 49.1 | 49.5 | 50 | 43.5 | 48.1 | 19 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 38.5 | 39.3 | 41.2 | 40 | 38.5 | 44 | 40.1 |
供应商得分汇总表(D包) 序号 | 供应商名称 | 商务技术分 | 报价分 | 政策性 加分 | 总分 | 投标报价(元) | 排名 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 35.86 | 0 | 76.69 | 1308915.08 | 16 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 37.67 | 0 | 87.88 | 1325555.62 | 3 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 37.59 | 0 | 78.26 | 1248722.38 | 11 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 35.59 | 0 | 75.81 | 1318762.17 | 18 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38.99 | 0 | 77.79 | 1203745.99 | 12 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 39.27 | 0 | 81.63 | 1195073.71 | 7 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 36.31 | 0 | 77.41 | 1292541.64 | 15 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 37.84 | 0 | 79.34 | 1240270.54 | 9 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 37.21 | 0 | 77.59 | 1261262.59 | 13 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 35.59 | 0 | 86.70 | 1318692.03 | 4 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 37.82 | 0 | 80.47 | 1241132.89 | 8 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 39.44 | 0 | 90.34 | 1189969.73 | 1 | 13 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 52.46 | 37.40 | 0 | 89.86 | 1254986.31 | 2 | 14 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39.10 | 0 | 79.14 | 1200462.14 | 10 | 15 | 山东广博装饰工程有限公司 | 40.77 | 36.64 | 0 | 77.41 | 1280932.92 | 14 | 16 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 40.00 | 0 | 83.83 | 1173404.93 | 6 | 17 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 35.33 | 0 | 75.47 | 1328491.35 | 19 | 18 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 35.68 | 0 | 84.27 | 1315484.25 | 5 | 19 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 35.74 | 0 | 75.97 | 1313118.04 | 17 |
商务和技术部分得分明细表(E包) 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 41 | 39.7 | 40.6 | 41 | 39.5 | 42.5 | 41.5 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 51 | 51.1 | 51.7 | 49.5 | 50 | 48.5 | 49.7 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 39.5 | 39.7 | 41.2 | 43 | 38.5 | 44 | 38.8 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 39 | 39.5 | 41 | 41.5 | 39 | 43 | 38.5 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38 | 37.8 | 42.1 | 40 | 36.5 | 40 | 37.2 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 43 | 42 | 43.2 | 42 | 41 | 43.5 | 41.8 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 39 | 42.3 | 43.4 | 42.5 | 37 | 42 | 41.5 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 40.5 | 42 | 44.3 | 43.5 | 37 | 42 | 41.2 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 39 | 39.8 | 43.3 | 42 | 37 | 41 | 40.5 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 52.5 | 53.9 | 52.9 | 52.5 | 49.5 | 46 | 50.45 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 41.5 | 42.5 | 43.2 | 44 | 39 | 43.5 | 44.9 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 48.5 | 51.7 | 50 | 51 | 50.8 | 50 | 54.3 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39 | 40.3 | 40 | 43 | 35 | 43 | 40.01 | 14 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 45 | 43.3 | 44.6 | 44.5 | 43 | 44.5 | 41.9 | 15 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 38 | 38.3 | 41.7 | 41.5 | 37.5 | 41.5 | 42.5 | 16 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 49 | 50.9 | 49.1 | 49.5 | 50 | 43.5 | 48.1 | 17 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 38.5 | 39.3 | 41.2 | 40 | 38.5 | 44 | 40.1 |
供应商得分汇总表(E包) 序号 | 供应商名称 | 商务技术分 | 报价分 | 政策性 加分 | 总分 | 投标报价(元) | 排名 | 1 | 山东嘉泰建设集团有限公司 | 40.83 | 35.65 | 0 | 76.48 | 1330149.15 | 14 | 2 | 山东临亚装饰有限公司 | 50.21 | 37.86 | 0 | 88.07 | 1332475.94 | 2 | 3 | 山东坤都建工集团有限公司 | 40.67 | 37.44 | 0 | 78.11 | 1266643.88 | 10 | 4 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 40.21 | 35.90 | 0 | 76.11 | 1320962.77 | 15 | 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 38.80 | 38.91 | 0 | 77.71 | 1218647.52 | 12 | 6 | 山东程达建设工程有限公司 | 42.36 | 39.20 | 0 | 81.56 | 1209640.37 | 6 | 7 | 临沂建工装饰工程有限公司 | 41.10 | 35.66 | 0 | 76.76 | 1329954.33 | 13 | 8 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 41.50 | 38.65 | 0 | 80.15 | 1226782.93 | 8 | 9 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 40.37 | 37.57 | 0 | 77.94 | 1262167.94 | 11 | 10 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 51.11 | 35.44 | 0 | 86.55 | 1338108.79 | 3 | 11 | 山东春天建设集团有限公司 | 42.66 | 37.85 | 0 | 80.51 | 1252795 | 7 | 12 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 50.90 | 39.34 | 0 | 90.24 | 1205499.85 | 1 | 13 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 40.04 | 39.03 | 0 | 79.08 | 1214924.72 | 9 | 14 | 临沂中信实业有限公司 | 43.83 | 40.00 | 0 | 83.83 | 1185501.29 | 5 | 15 | 临沂市兰山区天雅装饰工程有限公司 | 40.14 | 35.29 | 0 | 75.43 | 1343848 | 17 | 16 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 48.59 | 36.16 | 0 | 84.75 | 1311219.6 | 4 | 17 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 40.23 | 35.29 | 0 | 75.52 | 1343593 | 16 |
注:政策性加分是采用综合评分法时对节能环保产品的加分;对小微、监狱企业的价格扣除计算在报价分中。 九、联系方式 1.采购人:临沂市兰山区人民政府柳青街道办事处 地 址:临沂市兰山区武汉路 联系人:史主任 联系方式:0539-6375810 2.采购代理机构:临沂恒达信建设项目管理有限公司 地 址:临沂市北城新区北京路商会大厦21楼 联系人:刘工 冉工 联系方式:18660925231 18369567987 附件:1.中标人已标价清单。 |