| 新建10座公厕工程 |
| 标段 | 招标范围 | 预算金额(最高限价) | 工期 | 质量要求 |
| 一标段 | 神马大道水果批发市场门口西(A型)、神马大道鹤林鹏仓库门口(A型)新建2座公厕工程(详见工程量清单及图纸) | 931886.96元 | 45日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 二标段 | 水库路石庙村委会对面(A型)、西环路与湛南路交叉口南路东(A型)新建2座公厕工程(详见工程量清单及图纸) | 931886.96元 | 45日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 三标段 | 西苑市场内(B型)、姚电大道与凌云路口东200米路南昊运汽修东侧(A型)新建2座公厕工程(详见工程量清单及图纸) | 921683.85元 | 45日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 四标段 | 神马大道与新华路交叉口东北角(B型)、湛南路与诚朴路东北角(B型)新建2座公厕工程(详见工程量清单及图纸) | 911480.74元 | 45日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 五标段 | 杨景路召村村委会对面(B型)、神马大道二中门口东侧(B型)新建2座公厕工程(详见工程量清单及图纸) | 911480.74元 | 45日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 6座垃圾中转站(含公厕)工程 |
| 标段 | 招标范围 | 预算金额(最高限价) | 工期 | 质量要求 |
| 六标段 | 姚电大道芦铁庄垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 七标段 | 曹镇乡张庄村垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 八标段 | 新华路南延华悦世家小区东南角垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 九标段 | 任油路与开源路口西南角垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 十标段 | 叶宝路姚孟办事处辖区变电站旁垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 十一标段 | 平桐路油坊头村垃圾中转站(含公厕)工程(详见工程量清单及图纸) | 906269.65元 | 60日历天 | 达到国家相关技术标准并达到合格 |
| 5座装配式公厕采购 |
| 标段 | 采购内容 | 预算金额(最高限价) | 供货及安装期 | 交货及安装地点 | 质保期 | 质量要求 |
| 十二标段 | 南环路火车站岗亭东南侧停车场(70㎡)、中兴路网通公司东围墙(或汽车站)(50㎡)、姚电大道与凌云路口西北侧(绿化带西段)(50㎡)3座装配式公厕采购 | 1474000元 | 30日历天(含安装) | 招标人指定地点 | 两年 | 验收合格 |
| 十三标段 | 神马大道与健康路交叉口西南角(50㎡)、农科路中段食品公司家属院(50㎡)2座装配式公厕采购 | 858000元 | 30日历天(含安装) | 招标人指定地点 | 两年 | 验收合格 |
| 垃圾中转站(含公厕)设备采购 |
| 标段 | 采购内容 | 预算金额(最高限价) | 供货及安装期 | 交货及安装地点 | 质保期 | 质量要求 |
| 十四标段 | 垂直式生活垃圾中转站压缩设备6套(含设备基础) | 2688072.42元 | 30日历天(含安装) | 招标人指定地点 | 两年 | 验收合格 |
| 监理 |
| 标段 | 招标范围 | 监理服务期 | 质量要求 |
| 十五标段 | 本项目施工和保修阶段的监理服务。 | 从开工直至工程质保期结束之日止 | 合格标准 |
| | | | | | | | |