----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
标题:(2019)赤壁市2018年度18个耕地占补平衡项目(第二批)评标结果公示3月5日
赤壁市2018年度18个耕地占补平衡项目(第二批)评标结果公示 标段编号:CBZX-201901QT-011 一、招标概况 赤壁市2018年度18个耕地占补平衡项目(第二批)于 2019.01.31 日在赤壁市公共资源电子交易平台发布招标公告/发出投标邀请书,2019.02.28日在赤壁市公共资源交易中心开标,并于2019.02.28完成评标工作。 《==招标投标法 第十七条 招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。==来源:十环招标网==》 根据评标委员会提交的评标报告,赤壁市2018年度18个耕地占补平衡项目(第二批)已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 《==招标投标法 第三十一条 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。==来源:十环招标网==》 二、评标结果 一标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北宏胜建筑工程有限公司 | 湖北铭景园林工程有限责任公司 | 湖北南圣建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1497818 | 1497818 | 1497818 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2018】018274 | 鄂JZ安许证字【2017】016730 | 鄂JZ安许证字【2018】018064 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 张涛、注册建造师、建筑、二级、01495099 | 丁龙华、注册建造师、建筑、二级、01704454 | 刘诗国、注册建造师、建筑、二级、01419477 |
二标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北蒲纺三维房产建筑有限公司 | 赤壁市洪昇水利水电工程有限公司 | 赤壁市仁达建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 707529 | 707529 | 707529 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2005】002122 | 鄂JZ安许证字【2017】017320 | 鄂JZ安许证字【2014】009036 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 钱红玉、注册建造师、建筑、二级、01605883 | 石辉凡、注册建造师、建筑、二级、02157261 | 马言青、注册建造师、建筑、二级、01498660 |
三标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市长鑫建筑有限公司 | 赤壁市裕祥建设工程有限公司 | 湖北海昌建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1657604 | 1657604 | 1657604 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2014】010463 | 鄂JZ安许证字【2017】015659 | 鄂JZ安许证字【2015】013421 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 彭臣、注册建造师、建筑、二级、01771803 | 涂浩、注册建造师、建筑、二级、01705328 | 邓时炼、注册建造师、建筑、二级、01607410 |
四标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 | 湖北蒲纺三维房产建筑有限公司 | 湖北哲瀚建筑安装工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1206506 | 1206506 | 1206506 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2014】009236 | 鄂JZ安许证字【2005】002122 | 鄂JZ安许证字【2012】007922 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 袁凯、注册建造师、建筑、二级、01870569 | 陈伟兵、注册建造师、建筑、二级、01867667 | 吴光柱、注册建造师、建筑、二级、00634481 |
五标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市仁达建筑工程有限公司 | 湖北金骏建筑工程有限公司 | 湖北哲瀚建筑安装工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1304109 | 1304109 | 1304109 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2014】009036 | 鄂JZ安许证字【2014】009019 | 鄂JZ安许证字【2012】007922 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 王成、注册建造师、建筑、二级、01498656 | 覃维斌、注册建造师、建筑、二级、01772845 | 李红星、注册建造师、建筑、二级、01005054 |
六标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北展诚建设工程有限公司 | 湖北鹏图建筑工程有限公司 | 湖北卓艺建设工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1238282 | 1238282 | 1238282 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2017】017513 | 鄂JZ安许证字【2017】016722 | 鄂JZ安许证字【2018】018275 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 秦胜、注册建造师、建筑、二级、01000958 | 黄新河、注册建造师、建筑、二级、01005052 | 魏尚文、注册建造师、建筑、二级、01867201 |
七标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 湖北志能建筑有限公司 | 咸宁市鸿博建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1105841 | 1105841 | 1105841 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2017】016806 | 鄂JZ安许证字【2015】011837 | 鄂JZ安许证字【2016】014397 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 雷建平、注册建造师、建筑、二级、00521451 | 王丽丽、注册建造师、市政、二级、00634214 | 邓炜、注册建造师、建筑、二级、01867418 |
八标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北福恒建筑安装有限公司 | 湖北金骏建筑工程有限公司 | 赤壁市锦成建筑有限公司 | 投标报价(元/%) | 591478 | 591478 | 591478 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2015】013495 | 鄂JZ安许证字【2014】009019 | 鄂JZ安许证字【2013】008478 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 但冬秀、注册建造师、建筑、二级、01004243 | 余军、注册建造师、建筑、二级、01770175 | 蔡新宇、注册建造师、建筑、二级、01605910 |
九标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市裕祥建设工程有限公司 | 赤壁市长鑫建筑有限公司 | 湖北腾盛建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1014654 | 1014654 | 1014654 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2017】015659 | 鄂JZ安许证字【2014】010463 | 鄂JZ安许证字【2015】010894 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 谢炜、注册建造师、建筑、二级、01473025 | 宋必刚、注册建造师、建筑、二级、01605893 | 金燕、注册建造师、建筑、二级、01702495 |
十标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁一建建筑工程有限公司 | 湖北赛宏建筑工程有限公司 | 湖北康丰建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1356306 | 1356306 | 1356306 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2017】016363 | 鄂JZ安许证字【2018】018417 | 鄂JZ安许证字【2018】018839 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 喻文值、注册建造师、建筑、二级、01008837 | 余会丰、注册建造师、建筑、二级、00404368 | 邱建文、注册建造师、建筑、二级、02158138 |
十一标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北辰盛恒建设工程有限公司 | 赤壁市锦成建筑有限公司 | 湖北赛宏建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 2001161 | 2001161 | 2001161 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证(如有) | 鄂JZ安许证字【2018】023966 | 鄂JZ安许证字【2013】008478 | 鄂JZ安许证字【2018】018417 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 张文先、注册建造师、建筑、二级、01867136 | 刘聪、注册建造师、建筑、二级、01002477 | 沈丽、注册建造师、建筑、二级、01869211 |
十二标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 | 赤壁一建建筑工程有限公司 | 赤壁市洪昇水利水电工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 862995 | 862995 | 862995 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2014】009236 | 鄂JZ安许证字【2017】016363 | 鄂JZ安许证字【2017】017320 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 李瑞阶、注册建造师、建筑、二级、00294144 | 汪飞飞、注册建造师、建筑、二级、01605902 | 吕文凡、注册建造师、建筑、二级、01771649 |
十三标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 标候选人名称 | 湖北赤丰建筑工程有限公司 | 赤壁市共德龙建设工程有限公司 | 湖北东蒲建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1001117 | 1001117 | 1001117 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2018】018419 | 鄂JZ安许证字【2015】013487 | 鄂JZ安许证字【2017】015588 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 周辉、注册建造师、建筑、二级、01702514 | 王奇、注册建造师、建筑、二级、02071244 | 刘星、注册建造师、建筑、二级、01869247 |
十四标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北腾盛建筑工程有限公司 | 湖北海昌建筑工程有限公司 | 湖北楚扬建设工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 881083 | 881083 | 881083 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2015】010894 | 鄂JZ安许证字【2015】013421 | 鄂JZ安许证字【2018】019179 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 王茂志、注册建造师、建筑、二级、01770174 | 芮荣鹏、注册建造师、建筑、二级、02159295 | 吴鹏、注册建造师、建筑、二级、00405761 |
十五标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北宏胜建筑工程有限公司 | 湖北南圣建筑工程有限公司 | 湖北迪盛水利水电建设有限责任公司 | 投标报价(元/%) | 1899863 | 1899863 | 1899863 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证 | 鄂JZ安许证字【2018】018274 | 鄂JZ安许证字【2018】018064 | 鄂JZ安许证字【2018】018279 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 张子卿、注册建造师、建筑、二级、01008132 | 石朋、注册建造师、建筑、二级、01705524 | 庞典优、注册建造师、市政、二级、01772839 |
十六标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北铭景园林工程有限责任公司 | 湖北迪盛水利水电建设有限责任公司 | 赤壁恒邦建筑有限公司 | 投标报价(元/%) | 2251600 | 2251600 | 2251600 | 质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 | 投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标人安全生产许可证(如有) | 鄂JZ安许证字【2017】016730 | 鄂JZ安许证字【2018】018279 | 鄂JZ安许证字【2012】006875 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 彭岚、注册建造师、建筑、二级、01004257 | 李聪、注册建造师、市政、二级、01472699 | 金燮群、注册建造师、建筑、二级、01004259 |
十七标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 赤壁市共德龙建设工程有限公司 | 湖北赤丰建筑工程有限公司 | 湖北东蒲建筑工程有限公司 | 投标报价(元/%) | 1623159 | 1623159 | 1623159 | 质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30 | 30 | 30 | 投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证(如有) | 鄂JZ安许证字【2015】013487 | 鄂JZ安许证字【2018】018419 | 鄂JZ安许证字【2017】015588 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 邓朝杰、注册建造师、建筑、二级、01770178 | 张晖、注册建造师、建筑、二级、01003382 | 张金火、注册建造师、建筑、二级、01004256 |
十八标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北辰盛恒建设工程有限公司 | 湖北康丰建筑工程有限公司 | 湖北福恒建筑安装有限公司 | 投标报价(元/%) | 1998860 | 1998860 | 1998860 | 质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 30 | 30 | 30 | 投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 投标人安全生产许可证(如有) | 鄂JZ安许证字【2018】023966 | 鄂JZ安许证字【2018】018839 | 鄂JZ安许证字【2015】013495 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 董春明、注册建造师、建筑、二级、01494870 | 王德波、注册建造师、建筑、二级、02158129 | 龙飞玲、注册建造师、建筑、二级、01495100 |
三、公示时间 公示期为2019.03.05至2019.03.07(北京时间)。 四、异议与投诉 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。异议与投诉. 五、联系方式: 1、招 标 人:赤壁市国土整治局 地址:赤壁市瑞通大道198号 联系人:尹主任 电话(传真):0715-5270272 2、招标代理机构:湖北宜辰项目管理有限公司 地址:赤壁市赤壁会馆7楼 联系人:吕雪 电话(传真):0715-5217333 3、公共资源交易综合监管机构:赤壁市公共资源交易监督管理局 地址:赤壁市河北大道客运中心旁 电话(传真):0715-5368829
来源:[db:地域]湖北政府采购网
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 项目 赤壁市 耕地
上一篇: 3月5日发布水利工程日常维修养护费其他建筑工程采购项目中标公告
下一篇: 2019年度荆州市城市市政园林管理局2个建设项(上午公告)目设计单位遴选竞争性磋商成交公告3月5日
本站网址:
-------------------------------------友情提示:--------------------------------
注意:本站点所有信息全部免费浏览,来源于[db:地域]湖北政府采购网地政府采购网站,本站不做任何修改以及联系方式屏蔽,其真实性需要使用者自己确认,十环网2019中标所有信息均为免费公开查询,不承担任何商业责任!如果2019中标有涉及到虚假和隐私信息,需要删除的请使用以下方式联系我们,我们将在第一时间处理!
更正或删除信息请发邮件:59922383@qq.com
|